各中心:
为加强食品安全管理,保证师生身体健康,2013年6月3日,集团总经理高峰和总支书记李树凡带领巡查督导组和相关部门负责人对两校区的食品安全情况进行了专项检查。
本次检查的对象是:两校区食堂、经营食品的门面房和饮食采购供应中心;检查内容为:食品原材料的贮存、食堂操作间、主副食仓库、食品留样、食堂环境卫生、门面房经营食品和加工食品的持证和经营情况等。从检查情况看,有做得比较规范、值得学习的,如科学校区莘园餐厅的食品留样规范、环境卫生整洁;科学校区学生公寓三组团南的“百度生活”超市经营证照齐全、物品摆放有序、进货台账完备、所购食品的检验合格证也较为齐备。在检查中也发现一些共性问题需要进一步完善:如大多食堂食品留样不太规范,部分食堂仓库物品标识不规范、摆放不整齐,个别门面房的商户超经营许可加工熟食等。
集团已依照有关管理规定进行了罚款处理并进行了通报。希望相关部门提高责任意识,加大监管力度,加强自查自改,将食品安全工作做得更好、更扎实。
检查处罚情况详见下表:
被检查部门 | 不合格项 | 处罚结果 | |
清苑餐厅 | 一楼 | 食品留样柜内未留存6月1日~3日早餐的留样物。 | 罚款200.00 |
副食库:物品重复标示。 | 责令整改。 | ||
中快餐饮 | 食品留样柜内未留存6月1日~3日早餐的留样物,无时间标示。 | 罚款200.00 | |
主食库:部分原材料无标示;副食库:部分食品添加剂未专柜存放。 | 罚款100.00 | ||
清真食堂 | 食品留样柜内的留样物无时间标示,留样柜不洁净。 | 罚款200.00 | |
教工食堂 | 食品留样柜内的留样物无时间标示。 | 罚款200.00 | |
副食库:标示与摆放不符,且主、副食原材料同库混放。 | 责令整改。 | ||
杂物间:脏乱,且敞口存放有食品原材料。 | 罚款100.00 | ||
安全通道 | 一至三楼脏、乱、差,摆放食品原材料,通道违规封闭上锁。 | 责令整改。 | |
莘园餐厅 | 一楼 | 副食库:标示不全。液化气罐与食用油同放一室。 | 责令整改。 |
三楼 | 主食库:部分物品标示与摆放不符;副食库:标示不全。 | 责令整改。 | |
学生食堂 | 一楼 | 食品留样柜内的留样物无时间标示。 | 罚款200.00 |
二楼 | 022号员工未按规定佩戴工作卡。 | 罚款50.00 | |
食品留样柜内的留样物无时间标示。 | 罚款200.00 | ||
回民食堂 | 食品留样柜内的留样物无时间标示。 | 罚款200.00 | |
操作间脏、乱、差,员工服装不洁净。 | 罚款100.00 | ||
两校区门面房 | 麦加卖 | 无营业执照,违规加工、制作、售卖饮食。 | 罚款500.00,责令关停。 |
零食站 | 无营业执照,豢养宠物。 | 罚款500.00,责令关停。 | |
爱淘 | 随意在外悬挂横幅。 | 罚款500.00 | |
中达印务 | 随意在外悬挂横幅、张贴广告,店外违规摆放且脏乱。 | 罚款500.00 | |
其它无营业执照或无经营许可的商家,已责令其限期办理,逾期者关停并做出相应经济处罚。 |